一 、 设备信息
1) 120GHz 调频连续波技术,高带宽,高精度,快速响应,低功耗;
2) 支持 Modbus-RTU 协议、4-20mA 模拟量输出、两路报警输出;
3) 支持本地显示和按键配置 、支持无线蓝牙调试。
序号 | 指 标 | 数 值 | |
1 |
性能参数 | 显示精度 | 0.1mm |
2 | 测量精度 | ±3mm | |
3 | 读取精度 | 0.01mm 、1mm | |
4 | 测量范围 | 0mm—30000mm | |
5 | 读取时间 | 5s | |
6 | 微波频率 | 122GHz | |
7 | 波束角度 | ≤3° | |
8 | 测量间隔 | 0.1—6000.0s | |
9 | 供电电压 | DC 8V—DC 30 V | |
10 | 工作电流 | 25mA—100mA@DC 12V | |
11 |
接口参数 | 数字接口 | RS485 MODBUS-RTU |
12 | 接口参数 | 115200(可设置), N81 | |
13 | 模拟输出 | 4mA—20mA | |
14 | 报警输出 | 2 路继电器,带回差保护 | |
15 | 显示按键 | LCD128×64 带背光,4 轻触按键 | |
16 | 蓝牙接口 | BLE5.0 | |
17 |
环境参数 | 过程温度 | -40℃—80℃ |
18 | 过程压强 | 1.0MPa | |
19 | 外壳材质 | SUS 316L | |
20 | 防护等级 | IP67 | |
21 | 防爆等级 | Ex ia II CT6 Ga |